일정
2025년 8월 1일(금)
| 시간 | 내용 | 담당 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10:00~12:00 | 공간사이언스 입문 | 이상일 | 이론 |
| 12:00~13:00 | 점심 식사 | ||
| 13:00~15:00 | 드론을 활용한 LiDAR 데이터 구득 및 분석 체험 | 이하은 | 실습 |
| 15:00~17:00 | 인터랙티브 지리공간 교수-학습 웹 앱을 활용한 데이터 탐색 및 분석 과정 체험
|
김한성, 남혜경, 배선주, 정고은, 최기중 김세창, 김우형 |
탐구활동 |
프로그램 평가 관련

2025년 11월 11일
| 시간 | 내용 | 담당 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10:00~12:00 | 공간사이언스 입문 | 이상일 | 이론 |
| 12:00~13:00 | 점심 식사 | ||
| 13:00~15:00 | 드론을 활용한 LiDAR 데이터 구득 및 분석 체험 | 이하은 | 실습 |
| 15:00~17:00 | 인터랙티브 지리공간 교수-학습 웹 앱을 활용한 데이터 탐색 및 분석 과정 체험
|
김한성, 남혜경, 배선주, 정고은, 최기중 김세창, 김우형 |
탐구활동 |
